Karting del Centro - Provincial en: Julio Canepa - Chivilcoy
Tiempos de vueltas de 03- 150cc Kayak - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
182 - Balda Genaro - Kayak 150cc
10:00:01.961 1 1 46.717 73,207 17.634 17.080 12.003
10:00:49.034 2 2 47.073 72,653 18.196 16.961 11.916
10:01:35.974 3 3 46.940 72,859 18.042 16.985 11.913
10:02:23.016 4 4 47.042 72,701 18.038 17.099 11.905
10:03:10.342 5 5 47.326 72,265 18.263 17.068 11.995
10:03:57.547 6 6 47.205 72,450 18.168 17.046 11.991
10:04:44.858 7 7 47.311 72,288 18.255 17.082 11.974
10:05:32.331 8 8 47.473 72,041 18.254 17.207 12.012
10:06:19.560 9 9 47.229 72,413 18.159 16.980 12.090
10:07:07.095 10 10 47.535 71,947 18.429 17.037 12.069
10:07:54.379 11 11 47.284 72,329 18.199 17.100 11.985
10:08:42.237 12 12 47.858 71,461 18.486 17.153 12.219
10:09:29.746 13 13 47.509 71,986 18.283 17.174 12.052
10:10:17.724 14 14 47.978 71,283 18.553 17.196 12.229
99 - Abat Mateo - Kayak 150cc
10:00:01.712 1 1 46.468 73,599 17.559 16.735 12.174
10:00:49.648 2 2 47.936 71,345 18.885 17.118 11.933
10:01:36.683 3 3 47.035 72,712 18.125 16.912 11.998
10:02:23.882 4 4 47.199 72,459 18.185 17.049 11.965
10:03:10.948 5 5 47.066 72,664 18.220 16.887 11.959
10:03:58.246 6 6 47.298 72,307 18.287 16.994 12.017
10:04:45.476 7 7 47.230 72,412 18.175 16.950 12.105
10:05:32.718 8 8 47.242 72,393 18.206 17.014 12.022
10:06:19.960 9 9 47.242 72,393 18.183 16.951 12.108
10:07:07.357 10 10 47.397 72,156 18.227 17.147 12.023
10:07:54.842 11 11 47.485 72,023 18.171 17.161 12.153
10:08:42.420 12 12 47.578 71,882 18.374 17.030 12.174
10:09:30.074 13 13 47.654 71,767 18.345 17.204 12.105
10:10:17.864 14 14 47.790 71,563 18.592 17.043 12.155
777 - Fertonani Lucas - Kayak 150cc
10:00:04.497 1 1 49.253 69,437 19.725 17.214 12.314
10:00:52.442 2 2 47.945 71,332 18.426 17.378 12.141
10:01:39.949 3 3 47.507 71,989 18.272 16.833 12.402
10:02:26.937 4 4 46.988 72,785 18.057 16.900 12.031
10:03:14.044 5 5 47.107 72,601 18.251 16.759 12.097
10:04:01.264 6 6 47.220 72,427 18.123 17.047 12.050
10:04:48.265 7 7 47.001 72,764 18.077 16.911 12.013
10:05:35.392 8 8 47.127 72,570 18.076 16.856 12.195
10:06:22.381 9 9 46.989 72,783 18.109 16.896 11.984
10:07:09.757 10 10 47.376 72,188 18.223 16.774 12.379
10:07:57.840 11 11 48.083 71,127 18.305 17.567 12.211
10:08:45.201 12 12 47.361 72,211 18.329 16.902 12.130
10:09:32.874 13 13 47.673 71,739 18.533 16.969 12.171
10:10:20.730 14 14 47.856 71,464 18.520 17.207 12.129
183 - Caviglia Ezequiel - Kayak 150cc
10:00:04.263 1 1 49.019 69,769 19.533 17.144 12.342
10:00:51.243 2 2 46.980 72,797 18.341 16.649 11.990
10:01:39.097 3 3 47.854 71,467 18.355 16.837 12.662
10:02:27.610 4 4 48.513 70,497 18.547 17.449 12.517
10:03:14.198 5 5 46.588 73,409 17.967 16.720 11.901
10:04:02.140 6 6 47.942 71,336 18.139 17.455 12.348
10:04:49.084 7 7 46.944 72,853 18.202 16.718 12.024
10:05:36.287 8 8 47.203 72,453 18.188 16.802 12.213
10:06:22.969 9 9 46.682 73,262 18.128 16.596 11.958
10:07:09.963 10 10 46.994 72,775 18.203 16.680 12.111
10:07:58.377 11 11 48.414 70,641 18.194 17.414 12.806
10:08:45.815 12 12 47.438 72,094 18.647 16.696 12.095
10:09:33.071 13 13 47.256 72,372 18.268 16.938 12.050
10:10:21.140 14 14 48.069 71,148 18.479 17.193 12.397
88 - Videla Franco - Kayak 150cc
10:00:02.852 1 1 47.608 71,837 18.215 17.163 12.230
10:00:50.548 2 2 47.696 71,704 18.497 17.010 12.189
10:01:38.841 3 3 48.293 70,818 18.215 17.007 13.071
10:02:27.903 4 4 49.062 69,708 18.726 17.147 13.189
10:03:15.442 5 5 47.539 71,941 18.479 16.981 12.079
10:04:02.648 6 6 47.206 72,448 18.097 16.948 12.161
10:04:51.261 7 7 48.613 70,352 19.036 17.530 12.047
10:05:38.700 8 8 47.439 72,093 18.161 17.003 12.275
10:06:25.906 9 9 47.206 72,448 18.095 16.914 12.197
10:07:13.383 10 10 47.477 72,035 18.410 17.022 12.045
10:08:00.840 11 11 47.457 72,065 18.189 17.028 12.240
10:08:48.411 12 12 47.571 71,893 18.346 16.974 12.251
10:09:36.223 13 13 47.812 71,530 18.381 17.121 12.310
10:10:23.642 14 14 47.419 72,123 18.335 16.873 12.211
141 - Albanese Juan Martin - Kayak 150cc
10:00:04.085 1 1 48.841 70,023 19.441 17.112 12.288
10:00:52.095 2 2 48.010 71,235 18.788 17.187 12.035
10:01:40.225 3 3 48.130 71,058 18.332 16.754 13.044
10:02:27.990 4 4 47.765 71,601 18.159 17.036 12.570
10:03:15.610 5 5 47.620 71,819 18.513 16.991 12.116
10:04:02.821 6 6 47.211 72,441 18.284 16.953 11.974
10:04:51.869 7 7 49.048 69,728 18.891 17.608 12.549
10:05:39.549 8 8 47.680 71,728 18.870 16.881 11.929
10:06:26.864 9 9 47.315 72,282 18.348 16.911 12.056
10:07:13.970 10 10 47.106 72,602 18.296 16.866 11.944
10:08:01.272 11 11 47.302 72,301 18.325 16.950 12.027
10:08:48.662 12 12 47.390 72,167 18.311 16.831 12.248
10:09:36.323 13 13 47.661 71,757 18.360 17.062 12.239
10:10:23.851 14 14 47.528 71,958 18.627 16.845 12.056
1 - Biasotti Emanuel - Kayak 150cc
10:00:04.962 1 1 49.718 68,788 20.196 17.414 12.108
10:00:53.198 2 2 48.236 70,901 18.325 17.641 12.270
10:01:41.297 3 3 48.099 71,103 18.866 16.987 12.246
10:02:28.840 4 4 47.543 71,935 18.449 17.079 12.015
10:03:16.713 5 5 47.873 71,439 18.440 17.186 12.247
10:04:04.268 6 6 47.555 71,917 18.469 17.141 11.945
10:04:51.917 7 7 47.649 71,775 18.317 17.223 12.109
10:05:41.338 8 8 49.421 69,201 18.754 17.618 13.049
10:06:29.109 9 9 47.771 71,592 18.410 17.357 12.004
10:07:16.984 10 10 47.875 71,436 18.522 17.289 12.064
10:08:04.603 11 11 47.619 71,820 18.397 17.192 12.030
10:08:53.233 12 12 48.630 70,327 18.540 17.508 12.582
10:09:40.859 13 13 47.626 71,810 18.331 17.189 12.106
10:10:28.890 14 14 48.031 71,204 18.667 17.148 12.216
15 - Rossomanno Franco - Kayak 150cc
10:00:03.092 1 1 47.848 71,476 18.453 17.178 12.217
10:00:50.789 2 2 47.697 71,703 18.357 17.357 11.983
10:01:38.182 3 3 47.393 72,163 18.350 16.829 12.214
10:02:34.501 4 4 56.319 60,726 18.272 16.968 21.079
10:03:21.904 5 5 47.403 72,147 18.415 16.909 12.079
10:04:09.060 6 6 47.156 72,525 18.198 16.979 11.979
10:04:56.543 7 7 47.483 72,026 18.512 17.005 11.966
10:05:43.588 8 8 47.045 72,696 18.099 16.990 11.956
10:06:30.917 9 9 47.329 72,260 18.259 16.888 12.182
10:07:17.952 10 10 47.035 72,712 18.115 16.895 12.025
10:08:05.079 11 11 47.127 72,570 18.200 16.921 12.006
10:08:53.019 12 12 47.940 71,339 18.207 17.343 12.390
10:09:40.318 13 13 47.299 72,306 18.144 17.114 12.041
10:10:27.920 14 14 47.602 71,846 18.340 17.094 12.168
97 - Lopez Thomas - Kayak 150cc
10:00:05.946 1 1 50.702 67,453 20.977 17.243 12.482
10:00:53.971 2 2 48.025 71,213 18.382 17.071 12.572
10:01:41.700 3 3 47.729 71,655 18.370 17.074 12.285
10:02:29.279 4 4 47.579 71,880 18.327 17.184 12.068
10:03:17.023 5 5 47.744 71,632 18.166 17.383 12.195
10:04:05.565 6 6 48.542 70,454 18.606 17.536 12.400
10:04:53.989 7 7 48.424 70,626 18.483 17.475 12.466
10:05:42.354 8 8 48.365 70,712 18.744 17.416 12.205
10:06:31.176 9 9 48.822 70,050 18.467 17.924 12.431
10:07:19.512 10 10 48.336 70,755 18.733 17.362 12.241
10:08:07.923 11 11 48.411 70,645 18.711 17.406 12.294
10:08:56.433 12 12 48.510 70,501 18.763 17.414 12.333
10:09:44.783 13 13 48.350 70,734 18.679 17.429 12.242
10:10:33.092 14 14 48.309 70,794 18.598 17.454 12.257
100 - Vergara Martin - Kayak 150cc
10:00:06.381 1 1 51.137 66,879 20.679 17.473 12.985
10:00:54.559 2 2 48.178 70,987 18.401 17.398 12.379
10:01:42.580 3 3 48.021 71,219 18.387 17.145 12.489
10:02:30.676 4 4 48.096 71,108 18.468 17.342 12.286
10:03:18.945 5 5 48.269 70,853 18.683 17.280 12.306
10:04:07.003 6 6 48.058 71,164 18.534 17.243 12.281
10:04:56.409 7 7 49.406 69,222 18.580 18.473 12.353
10:05:45.185 8 8 48.776 70,116 19.303 17.394 12.079
10:06:33.345 9 9 48.160 71,013 18.660 17.247 12.253
10:07:21.345 10 10 48.000 71,250 18.628 17.202 12.170
10:08:09.510 11 11 48.165 71,006 18.624 17.269 12.272
10:08:58.263 12 12 48.753 70,150 18.613 17.617 12.523
10:09:46.964 13 13 48.701 70,224 18.860 17.444 12.397
10:10:35.548 14 14 48.584 70,394 18.629 17.523 12.432
144 - Iglesia Luciano - Kayak 150cc
10:00:02.268 1 1 47.024 72,729 18.141 17.026 11.857
10:00:50.251 2 2 47.983 71,275 18.677 17.193 12.113
10:01:37.823 3 3 47.572 71,891 18.269 16.938 12.365
10:02:26.291 4 4 48.468 70,562 19.277 17.161 12.030
10:03:13.605 5 5 47.314 72,283 18.388 16.976 11.950
10:04:02.310 6 6 48.705 70,219 18.347 17.787 12.571
10:04:50.937 7 7 48.627 70,331 19.296 17.047 12.284
10:05:41.706 8 8 50.769 67,364 19.170 17.316 14.283
10:06:31.011 9 9 49.305 69,364 19.043 17.771 12.491
10:07:19.343 10 10 48.332 70,761 18.523 17.384 12.425
10:08:08.823 11 11 49.480 69,119 19.581 17.570 12.329
10:08:57.963 12 12 49.140 69,597 18.849 17.768 12.523
10:09:47.249 13 13 49.286 69,391 18.967 17.879 12.440
10:10:36.305 14 14 49.056 69,716 19.037 17.664 12.355
422 - Diez Federico - Kayak 150cc
10:00:06.963 1 1 51.719 66,127 21.416 17.313 12.990
10:00:55.308 2 2 48.345 70,742 18.590 17.252 12.503
10:01:43.453 3 3 48.145 71,035 18.601 17.287 12.257
10:02:33.004 4 4 49.551 69,020 18.875 17.513 13.163
10:03:22.848 5 5 49.844 68,614 20.200 17.352 12.292
10:04:10.996 6 6 48.148 71,031 18.627 17.212 12.309
10:04:59.022 7 7 48.026 71,211 18.586 17.296 12.144
10:05:47.154 8 8 48.132 71,055 18.785 17.224 12.123
10:06:35.430 9 9 48.276 70,843 18.640 17.321 12.315
10:07:23.436 10 10 48.006 71,241 18.641 17.221 12.144
10:08:11.644 11 11 48.208 70,943 18.784 17.120 12.304
10:09:00.268 12 12 48.624 70,336 18.645 17.249 12.730
10:09:48.677 13 13 48.409 70,648 18.975 17.339 12.095
10:10:36.728 14 14 48.051 71,174 18.592 17.151 12.308
13 - Cid Juan Bautista - Kayak 150cc
10:00:07.513 1 1 52.269 65,431 21.687 17.481 13.101
10:00:55.801 2 2 48.288 70,825 18.721 17.309 12.258
10:01:43.618 3 3 47.817 71,523 18.429 17.224 12.164
10:02:31.925 4 4 48.307 70,797 18.693 17.419 12.195
10:03:19.458 5 5 47.533 71,950 18.304 17.142 12.087
10:04:07.287 6 6 47.829 71,505 18.382 17.224 12.223
10:05:03.810 7 7 56.523 60,506 18.568 25.323 12.632
10:05:51.646 8 8 47.836 71,494 18.421 17.141 12.274
10:06:39.607 9 9 47.961 71,308 18.422 17.245 12.294
10:07:27.678 10 10 48.071 71,145 18.429 17.208 12.434
10:08:15.640 11 11 47.962 71,306 18.487 17.185 12.290
10:09:04.026 12 12 48.386 70,682 18.569 17.408 12.409
10:09:52.209 13 13 48.183 70,979 18.511 17.327 12.345
10:10:40.692 14 14 48.483 70,540 18.673 17.390 12.420
74 - Maidu Enzo - Kayak 150cc
10:00:06.133 1 1 50.889 67,205 21.173 17.278 12.438
10:00:54.164 2 2 48.031 71,204 18.457 17.182 12.392
10:01:47.649 3 3 53.485 63,943 18.326 17.089 18.070
10:02:37.819 4 4 50.170 68,168 19.195 17.082 13.893
10:03:25.789 5 5 47.970 71,295 18.609 17.226 12.135
10:04:14.062 6 6 48.273 70,847 18.570 17.237 12.466
10:05:04.056 7 7 49.994 68,408 18.647 18.625 12.722
10:05:52.350 8 8 48.294 70,816 18.671 17.267 12.356
10:06:40.476 9 9 48.126 71,063 18.626 17.156 12.344
10:07:28.792 10 10 48.316 70,784 18.869 17.307 12.140
10:08:16.907 11 11 48.115 71,080 18.664 17.167 12.284
10:09:05.510 12 12 48.603 70,366 18.736 17.546 12.321
10:09:53.768 13 13 48.258 70,869 18.685 17.352 12.221
10:10:41.798 14 14 48.030 71,205 18.566 17.260 12.204
142 - Belloso Guillermo - Kayak 150cc
10:00:07.320 1 1 52.076 65,673 21.926 17.676 12.474
10:00:56.340 2 2 49.020 69,767 18.736 18.142 12.142
10:01:45.292 3 3 48.952 69,864 18.499 17.225 13.228
10:02:35.211 4 4 49.919 68,511 18.784 17.921 13.214
10:03:24.561 5 5 49.350 69,301 18.891 17.808 12.651
10:04:14.129 6 6 49.568 68,996 18.891 17.975 12.702
10:05:04.611 7 7 50.482 67,747 19.423 18.004 13.055
10:05:53.957 8 8 49.346 69,307 19.142 17.876 12.328
10:06:43.177 9 9 49.220 69,484 19.168 17.772 12.280
10:07:32.832 10 10 49.655 68,875 19.216 18.022 12.417
10:08:22.516 11 11 49.684 68,835 19.187 17.902 12.595
10:09:12.815 12 12 50.299 67,993 19.427 18.183 12.689
10:10:02.667 13 13 49.852 68,603 19.378 18.070 12.404
10:10:52.881 14 14 50.214 68,108 19.281 18.193 12.740
14 - Garcia Dante - Kayak 150cc
10:00:05.206 1 1 49.962 68,452 20.334 17.413 12.215
10:00:52.973 2 2 47.767 71,598 18.327 16.988 12.452
10:01:41.033 3 3 48.060 71,161 18.513 16.924 12.623
10:02:28.582 4 4 47.549 71,926 18.299 16.945 12.305
10:03:16.583 5 5 48.001 71,249 18.559 17.090 12.352
10:04:05.695 6 6 49.112 69,637 18.811 18.053 12.248
10:04:55.595 7 7 49.900 68,537 18.491 17.400 14.009
10:05:44.051 8 8 48.456 70,579 18.672 17.497 12.287
10:06:32.622 9 9 48.571 70,412 18.608 17.369 12.594
7 - Lucero Luciano - Kayak 150cc
10:00:03.200 1 1 47.956 71,315 18.788 17.060 12.108
10:00:51.051 2 2 47.851 71,472 18.683 17.169 11.999
10:02:04.572 3 3 1:13.521 46,517 18.455 16.896 38.170
4 - Pietrafesa Luciano - Kayak 150cc
10:00:03.751 1 1 48.507 70,505 19.097 17.239 12.171
10:01:03.511 2 2 59.760 57,229 18.593 28.817 12.350
Generado el 11/12/2022 02:13 p.m.